| Descripción: | La descripción está disponible en
: |
| Categoría y clase: |
|
| Certificados y afilaciónes: | - requisitos del certificado cumplidos |
| Acceso sin barreras: | ![]() |
| Capacidades: | 19 cuartos (de los cuales 17 sin barreras), precio desde 300 coronas checas por cuarto 47 camas, precio desde 225 coronas checas por cama |
| Lenguas que habla el personal: | alemán, inglés |
| Formas de pago aceptadas: | en efectivo euros, factura |
| Horario del hotel: | todo el año |
| Horario de la recepción: | 08:00 - 21:00 |
| Check-in: | 13:00 - 00:00 |
| Check-out: | 10:00 - 10:00 |
| Número de plantas: | 2 |
| Servicios proporcionados: |
alquiler de DVDs, alquiler de lectores de DVD, cocinita para las visitas, consigna de equipaje, cuarto para guardar bicicletas, cuarto para guardar objetos de valor, despertamiento de huéspedes, entrada permitida a animales domésticos, equipamiento de alquiler para cicloturistas, juegos de mesa para alquilar, lavado de bicicletas, lavado y planchado de ropa, limpieza de zapatos, ordenador con conexión a Internet, parrilla para prestar, posibilidad de calentar la comida para bebés, posibilidad de entrar con perro de asistencia, préstamo de cama para niños, préstamo de plancha, préstamo de secador de pelo, reserva de alojamiento en los alrededores, sala de préstamo de juegos de sociedad , tienda de alquiler de equipamiento deportivo , tienda de alquiler de vídeos , venta de mapas turísticos y cicloturísticos de los alrededores, venta de piezas de recambio básicas para bicicleta, WiFi |
| Año de construcción: | 1440 |
| Año de reconstrucción: | 2009 |
| Paradas de tren más cercanas: |
Znojmo 903 m |
| Estación de autobuses: | Autobusové nádraží Znojmo 1.5 km |
| Aeropuertos: | internacional: Brno Tuřany 58 km nacional: Medlánky 57 km área para dispositivos deportivos voladores: Miroslav 20 km |
| Distancia al aparcamiento: | propio (capacidad - turismos: 10, precio: gratuito) |
| Temporada: | 11.02.2012 - 01.01.2013 | CZK |
|---|
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 4 x | Habitación doble en el ático | 300 coronas checas | 450 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |||||||
| TV, entrada permitida a animales domésticos, calefacción | ||||||||||||
| 1 x | Habitación triple en el ático | 400 coronas checas | 600 coronas checas | 750 coronas checas | 900 coronas checas | 3 + 1 | ![]() | |||||
| TV, entrada permitida a animales domésticos | ||||||||||||
| 1 x | Cuatro con terraza | 400 coronas checas | 600 coronas checas | 750 coronas checas | 850 coronas checas | 1000 coronas checas | 4 + 1 | ![]() | ||||
| TV, entrada permitida a animales domésticos, terraza, calefacción | ||||||||||||
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 x | Apartamento 4 +2 | 1500 coronas checas | 1500 coronas checas | 1500 coronas checas | 1500 coronas checas | 1650 coronas checas | 1800 coronas checas | 4 + 2 | ![]() | |||
| ducha, TV, váter, nevera , cocina pequeña, entrada permitida a animales domésticos, microondas, calefacción | ||||||||||||
| 4 x | Habitación doble con terraza | 400 coronas checas | 600 coronas checas | 750 coronas checas | 2 + 1 | ![]() | ||||||
| TV, entrada permitida a animales domésticos, terraza, calefacción | ||||||||||||
| 2 x | Habitación doble con baño. radiancia. | 700 coronas checas | 900 coronas checas | 1000 coronas checas | 1100 coronas checas | 2 + 2 | ![]() | |||||
| ducha, TV, váter, entrada permitida a animales domésticos, terraza, calefacción | ||||||||||||
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 2 x | Apartamento 6 +2 | 1500 coronas checas | 1500 coronas checas | 1500 coronas checas | 1700 coronas checas | 3 + 1 | ![]() | |||||
| 1 x | Apartamento 4 +4 | 1500 coronas checas | 1500 coronas checas | 1500 coronas checas | 1500 coronas checas | 1650 coronas checas | 1800 coronas checas | 1950 coronas checas | 2100 coronas checas | 4 + 4 | ![]() | |
| cuna disponible, ducha, teléfono, lector DVD, TV, caja fuerte, bañera, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, lavadora, entrada permitida a animales domésticos, terraza, microondas, calefacción | ||||||||||||
| 1 x | Apartamento 4 4 II | 1500 coronas checas | 1500 coronas checas | 1500 coronas checas | 1500 coronas checas | 1650 coronas checas | 1650 coronas checas | 1950 coronas checas | 2100 coronas checas | 4 + 4 | ![]() | |
| TV, bañera, váter, nevera , cocina pequeña, entrada permitida a animales domésticos, terraza, calefacción | ||||||||||||
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 x | Apartamento 2 +2 | 1200 coronas checas | 1200 coronas checas | 1350 coronas checas | 1500 coronas checas | 2 + 2 | ![]() | |||||
| ducha, recepción de satélite, váter, nevera , cocina pequeña, entrada permitida a animales domésticos, terraza, microondas, calefacción | ||||||||||||
| 1 x | Apartamento 3 +1 | 1400 coronas checas | 1400 coronas checas | 1400 coronas checas | 1550 coronas checas | 3 + 1 | ![]() | |||||
| ducha, recepción de satélite, váter, nevera , cocina pequeña, entrada permitida a animales domésticos, terraza, microondas, calefacción | ||||||||||||
Tasas
| Nombre | Precio |
|---|---|
| impuesto sobre el alojamiento | incluido |
| impuesto de recreación | 10 coronas checas |









Alojamiento
Instalación deportiva
Vinatería
Terraza de verano / terraza
-

