| Descripción: | Hotel Savannah **** Deluxe, a new, international, four-star hotel on the Czech side of the Hate – Kleinhaugsdorf border crossing and within a stone’s throw of the medieval town of Znojmo, welcomes you. With our four-star standard, your stay is enhanced by accommodating staff, delicious cuisine and a premier spa experience at The Spa at Hotel Savannah. Our superb service offerings are complemented by the most up- to- date, high-capacity conference center. And, if that is not enough, the original... más información Hotel Savannah **** Deluxe, a new, international, four-star hotel on the Czech side of the Hate – Kleinhaugsdorf border crossing and within a stone’s throw of the medieval town of Znojmo, welcomes you. With our four-star standard, your stay is enhanced by accommodating staff, delicious cuisine and a premier spa experience at The Spa at Hotel Savannah. Our superb service offerings are complemented by the most up- to- date, high-capacity conference center. And, if that is not enough, the original part of the complex includes one of the largest casinos in the Czech Republic, where the true atmosphere of American-style gaming can be experienced.
Many possibilities for entertainment can be found nearby Hotel Savannah. A short ride by a hotel taxi and you can find yourself in the winding streets of Znojmo’s old town, in the middle of nature in Podyji national park, or in one of the region’s famous wine-houses. In addition, just across the street from the hotel there are two big shopping and entertainment centers.
The Hotel Savannah includes 70 comfortable guest rooms, 6 luxurious suites. We also offer the option to have a special program organized according to your own taste, whether you are a single traveler, a family with children or a group of executives. |
| Categoría y clase: |
|
| Certificados y afilaciónes: | - requisitos del certificado cumplidos |
| Acceso sin barreras: | ![]() |
| Capacidades: | 76 cuartos, precio desde 2010 coronas checas por cuarto 152 + 10 camas, precio desde 1375 coronas checas por cama |
| Lenguas que habla el personal: | alemán, checo, eslovaco, inglés |
| Formas de pago aceptadas: | American Express, en efectivo coronas checas, en efectivo euros, EuroCard / MasterCard, JCB, Maestro, VISA, VISA Electron |
| Horario del hotel: | todo el año |
| Check-in: | 14:00 - 00:00 |
| Check-out: | 00:00 - 12:00 |
| Número de plantas: | 4 |
| Servicios proporcionados: |
aparcamiento cubierto para motocicletas, ascensor, cabina telefónica, cuarto para guardar bicicletas, cuarto para guardar objetos de valor, desayuno hasta la cama, despertamiento de huéspedes, dispositivo automático de extinción, entrada permitida a animales domésticos, equipamiento de alquiler para cicloturistas, express check-out, fotocopias, guía, intérprete, lavado de bicicletas, lavado y planchado de ropa, limpieza de zapatos, oficina de cambio, ordenador con conexión a Internet, ordenador/portátil para prestar, préstamo de cama para niños, préstamo de secador de pelo, reserva de entradas , seguridad, señalización contraincendio, servicio de habitaciones, servicios de administración, servicios de fax, servicios de niñera, transporte de equipaje para cicloturistas, transporte del hotel, venta de bolsas de almuerzo para excursiones , venta de mapas turísticos y cicloturísticos de los alrededores, WiFi |
| Año de construcción: | 2008 |
| Paradas de tren más cercanas: |
Šatov 3 km |
| Estación de autobuses: | Autobusové nádr. Znojmo 10 km |
| Aeropuertos: | internacional: Brno Tuřany 64 km nacional: Břeclav 61 km área para dispositivos deportivos voladores: Miroslav 26 km |
| Distancia al aparcamiento: | propio (capacidad - turismos: 80, precio: gratuito - autobuses: 10, precio: gratuito) |
| Distancia al garaje: | propio (capacidad 26, precio 120 CZK /día) |
| Parada de transporte municipal: | 300 m |
| Taxi: | sí |
Acontecimiento
Acontecimientos pasados
2012
| (Znojmo Jazz Fest 2012 - Jana Koubková Quartet) |
|
2011
| (Jazz Fest Znojmo) |
|
2010
| (Charitní ples) |
| |
| (Košt Svatomartinského vína a Martinské husy) |
|
La lista de precios especificada es puramente orientativa.
| Temporada: | CZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZK |
|---|
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1881 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2574 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 2061 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2754 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3888 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1881 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2574 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 2061 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2754 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3888 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1881 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2574 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 2061 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2754 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3888 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | |||||
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
