| Descripción: | La descripción está disponible en
: |
| Categoría y clase: |
|
| Acceso sin barreras: | ![]() |
| Capacidades: | 30 cuartos, precio desde 250 coronas checas por cuarto 60 + 0 camas, precio desde 250 coronas checas por cama |
| Capacidad de tiendas de campaña / caravanas | 20 / 10 |
| Número de cabañas / capacidad de camas | 1 / 1 |
| Lenguas que habla el personal: | alemán, checo, eslovaco, inglés |
| Formas de pago aceptadas: | en efectivo coronas checas, en efectivo euros |
| Horario del hotel: | todo el año |
| Horario de la recepción: | 06:00 - 22:00 |
| Check-in: | 14:00 - 00:00 |
| Check-out: | 00:00 - 10:00 |
| Número de plantas: | 1 |
| Servicios proporcionados: |
aparcamiento cubierto para motocicletas, consigna de cochecitos de bebé, cuarto para guardar bicicletas, cuarto para guardar esquíes, entrada permitida a animales domésticos, equipamiento de alquiler para cicloturistas, préstamo de plancha cuarto para guardar bicicletas, duchas con agua caliente, entrada permitida a animales domésticos, plazas para tiendas de campaña/caravanas con conexión eléctrica, posibilidad de comidas/restaurante, posibilidad de encender fuego al lado de la tienda/caravana, posibilidad de trasnochar al aire libre, refrigerio |
| Área del recinto: | 2300 m2 |
| Año de construcción: | 1980 |
| Paradas de tren más cercanas: |
Jemnice 12 km |
| Estación de autobuses: | Uherčice 0.3 km |
| Aeropuertos: | internacional: Brno Tuřany 82 km nacional: Jindřichův Hradec 55 km área para dispositivos deportivos voladores: Dačice 22 km |
| Distancia al aparcamiento: | propio (capacidad - turismos: 20, precio: gratuito - autobuses: 2, precio: gratuito) |
| Distancia al garaje: | propio (capacidad 0, precio gratuito) |
| Temporada: | 11.02.2012 - 30.06.2012 | CZK |
|---|
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 15 x | Doble | 250 coronas checas | 500 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | ||
| 10 x | Triple | 250 coronas checas | 500 coronas checas | 750 coronas checas | 3 + 0 | ![]() | |
Descuentos
| Rebaja | |
|---|---|
| niños menores de 5 años | 10 % |
Tasas
| Nombre | Precio |
|---|---|
| impuesto sobre el alojamiento | incluido |
| impuesto de recreación | incluido |















Alojamiento
Instalación deportiva
Restaurante
