Mapa
Accesibilidad al transporte
Destinos turísticos en los alrededores
Acontecimientos en los alrededores
Acceso sin barreras
| Paradas de tren más cercanas: |
Brno hlavní nádraží 772 m | ||||||||||||||||
| Aeropuertos: | internacional: Brno Tuřany 8 km nacional: Medlánky 6 km área para dispositivos deportivos voladores: Kotvrdovice 23 km | ||||||||||||||||
| Información actual de tráfico: |
| ||||||||||||||||
| Temporada: | EUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUR |
|---|
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 4 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
| 8 x | Standard | 69 € | 79 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, cocina pequeña | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 79 € | 89 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña | ||||||||
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 99 € | 99 € | 99 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
| 3 x | Suite | 109 € | 119 € | 129 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| ducha, teléfono, lector DVD, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
Descuentos
| Rebaja | |
|---|---|
| Dítě od 3 do 8 let | 50 % |
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 124 € | 124 € | 124 € | 124 € | 4 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
| 8 x | Standard | 84 € | 94 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, cocina pequeña | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 94 € | 104 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña | ||||||||
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 114 € | 114 € | 114 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
| 3 x | Suite | 124 € | 134 € | 144 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| ducha, teléfono, lector DVD, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
Descuentos
| Rebaja | |
|---|---|
| Dítě od 3 do 8 let | 50 % |
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 4 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
| 8 x | Standard | 69 € | 79 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, cocina pequeña | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 79 € | 89 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña | ||||||||
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 99 € | 99 € | 99 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
| 3 x | Suite | 109 € | 119 € | 129 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| ducha, teléfono, lector DVD, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
Descuentos
| Rebaja | |
|---|---|
| Dítě od 3 do 8 let | 50 % |
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 124 € | 124 € | 124 € | 124 € | 4 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
| 8 x | Standard | 84 € | 94 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, cocina pequeña | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 94 € | 104 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña | ||||||||
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 114 € | 114 € | 114 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
| 3 x | Suite | 124 € | 134 € | 144 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| ducha, teléfono, lector DVD, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
Descuentos
| Rebaja | |
|---|---|
| Dítě od 3 do 8 let | 50 % |
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 4 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
| 8 x | Standard | 69 € | 79 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, cocina pequeña | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 79 € | 89 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña | ||||||||
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 99 € | 99 € | 99 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
| 3 x | Suite | 109 € | 119 € | 129 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| ducha, teléfono, lector DVD, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
Descuentos
| Rebaja | |
|---|---|
| Dítě od 3 do 8 let | 50 % |
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 179 € | 179 € | 179 € | 179 € | 4 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
| 8 x | Standard | 139 € | 149 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, cocina pequeña | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 149 € | 159 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña | ||||||||
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 169 € | 169 € | 169 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
| 3 x | Suite | 179 € | 189 € | 199 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| ducha, teléfono, lector DVD, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
Descuentos
| Rebaja | |
|---|---|
| Dítě od 3 do 8 let | 50 % |
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 4 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
| 8 x | Standard | 69 € | 79 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, cocina pequeña | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 79 € | 89 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña | ||||||||
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 99 € | 99 € | 99 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
| 3 x | Suite | 109 € | 119 € | 129 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| ducha, teléfono, lector DVD, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
Descuentos
| Rebaja | |
|---|---|
| Dítě od 3 do 8 let | 50 % |
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 124 € | 124 € | 124 € | 124 € | 4 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
| 8 x | Standard | 84 € | 94 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, cocina pequeña | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 94 € | 104 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña | ||||||||
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 114 € | 114 € | 114 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
| 3 x | Suite | 124 € | 134 € | 144 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| ducha, teléfono, lector DVD, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
Descuentos
| Rebaja | |
|---|---|
| Dítě od 3 do 8 let | 50 % |
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 4 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
| 8 x | Standard | 69 € | 79 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, cocina pequeña | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 79 € | 89 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña | ||||||||
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 99 € | 99 € | 99 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
| 3 x | Suite | 109 € | 119 € | 129 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| ducha, teléfono, lector DVD, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
Descuentos
| Rebaja | |
|---|---|
| Dítě od 3 do 8 let | 50 % |
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 124 € | 124 € | 124 € | 124 € | 4 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
| 8 x | Standard | 84 € | 94 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, cocina pequeña | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 94 € | 104 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña | ||||||||
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 114 € | 114 € | 114 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
| 3 x | Suite | 124 € | 134 € | 144 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| ducha, teléfono, lector DVD, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
Descuentos
| Rebaja | |
|---|---|
| Dítě od 3 do 8 let | 50 % |
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 4 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
| 8 x | Standard | 69 € | 79 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, cocina pequeña | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 79 € | 89 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña | ||||||||
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 99 € | 99 € | 99 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
| 3 x | Suite | 109 € | 119 € | 129 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| ducha, teléfono, lector DVD, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
Descuentos
| Rebaja | |
|---|---|
| Dítě od 3 do 8 let | 50 % |
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 4 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
| 8 x | Standard | 69 € | 79 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, cocina pequeña | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 79 € | 89 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña | ||||||||
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 99 € | 99 € | 99 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
| 3 x | Suite | 109 € | 119 € | 129 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| ducha, teléfono, lector DVD, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
Descuentos
| Rebaja | |
|---|---|
| Dítě od 3 do 8 let | 50 % |
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 4 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
| 8 x | Standard | 69 € | 79 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, cocina pequeña | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 79 € | 89 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña | ||||||||
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 99 € | 99 € | 99 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
| 3 x | Suite | 109 € | 119 € | 129 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| ducha, teléfono, lector DVD, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
Descuentos
| Rebaja | |
|---|---|
| Dítě od 3 do 8 let | 50 % |
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 124 € | 124 € | 124 € | 124 € | 4 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
| 8 x | Standard | 84 € | 94 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, cocina pequeña | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 94 € | 104 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña | ||||||||
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 114 € | 114 € | 114 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
| 3 x | Suite | 124 € | 134 € | 134 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| ducha, teléfono, lector DVD, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
Descuentos
| Rebaja | |
|---|---|
| Dítě od 3 do 8 let | 50 % |
Condiciones
| tarjeta de crédito | |
|---|---|
| Mínimo de noches | 1 |
| Máximo noches | 100 |
| Advance | 0% del libro |
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 124 € | 124 € | 124 € | 124 € | 4 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
| 8 x | Standard | 84 € | 94 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, cocina pequeña | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 94 € | 104 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña | ||||||||
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 114 € | 114 € | 114 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| ducha, teléfono, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
| 3 x | Suite | 124 € | 134 € | 134 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| ducha, teléfono, lector DVD, TV, váter, nevera , minibar, secador de pelo, cocina pequeña, toalla, calefacción | ||||||||
Descuentos
| Rebaja | |
|---|---|
| Dítě od 3 do 8 let | 50 % |
Condiciones
| tarjeta de crédito | |
|---|---|
| Mínimo de noches | 1 |
| Máximo noches | 100 |
| Advance | 0% del libro |



































Alojamiento
Pizzería
Cafetería