| Descripción: | La descripción está disponible en
: |
| Categoría y clase: |
|
| Acceso sin barreras: | ![]() |
| Capacidades: | 45 cuartos, precio desde ? coronas checas por cuarto 88 camas, precio desde ? coronas checas por cama |
| Lenguas que habla el personal: | alemán, checo, eslovaco, inglés, italiano |
| Formas de pago aceptadas: | American Express, Diners Club, en efectivo coronas checas, en efectivo euros, EuroCard / MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron |
| Horario del hotel: | todo el año |
| Check-in: | 14:00 - 00:00 |
| Check-out: | 00:00 - 12:00 |
| Número de plantas: | 4 |
| Servicios proporcionados: |
ascensor, conserje, consigna de cochecitos de bebé, cuarto para guardar bicicletas, cuarto para guardar objetos de valor, desayuno hasta la cama, despertamiento de huéspedes, dispositivo automático de extinción, entrada permitida a animales domésticos, express check-out, fotocopias, guía, lavado y planchado de ropa, limpiabotas, préstamo de cama para niños, préstamo de plancha, reserva de entradas , señalización contraincendio, servicios de administración, servicios de fax, servicios médicos, tienda de alquiler de equipamiento deportivo |
| Año de construcción: | 1930 |
| Año de reconstrucción: | 2009 |
| Paradas de tren más cercanas: |
Brno hlavní nádraží 1 km |
| Estación de autobuses: | Nádraží Zvonařka 3 km |
| Aeropuertos: | internacional: Brno Tuřany 8 km nacional: Medlánky 6 km área para dispositivos deportivos voladores: Kotvrdovice 22 km |
| Distancia al aparcamiento: | propio (capacidad - turismos: 15, precio: 200 CZK /día) |
| Parada de transporte municipal: | 500 km |
| Información actual de tráfico: |
|
| Temporada: | 11.02.2012 - 01.08.2012 | EUR |
|---|
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 x | jednolůžkový standard | 65 € | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, recepción de satélite, aire acondicionado, váter | |||||
| 23 x | dvoulůžkový standard | 75 € | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, recepción de satélite, aire acondicionado, váter | |||||
| 5 x | jednolůžkový superior | 75 € | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, recepción de satélite, caja fuerte, aire acondicionado, váter, minibar | |||||
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
| 12 x | dvoulůžkový superior | 85 € | 2 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, recepción de satélite, caja fuerte, aire acondicionado, váter, minibar | |||||







































Alojamiento
Bar de vestíbulo
