| Descripción: | La descripción está disponible en
: |
| Categoría y clase: |
|
| Certificados y afilaciónes: | - requisitos del certificado cumplidos |
| Acceso sin barreras: | ![]() |
| Capacidades: | 15 cuartos, precio desde ? coronas checas por cuarto 32 camas, precio desde ? coronas checas por cama |
| Lenguas que habla el personal: | alemán, inglés |
| Formas de pago aceptadas: | American Express, EuroCard / MasterCard, Maestro, Ticket Holiday (Accor), Ticket Sport&Kultura (Accor), VISA, VISA Electron |
| Horario del hotel: | todo el año |
| Horario de la recepción: | 07:00 - 23:00 |
| Check-in: | 13:00 - 22:00 |
| Check-out: | 07:00 - 11:00 |
| Servicios proporcionados: |
alquiler de lectores de DVD, cuarto para guardar bicicletas, cuarto para guardar objetos de valor, desayuno hasta la cama, despertamiento de huéspedes, entrada permitida a animales domésticos, equipamiento de alquiler para cicloturistas, fotocopias, lavado de bicicletas, lavado y planchado de ropa, limpiabotas, ordenador con conexión a Internet, prensa diaria gratuita, préstamo de cama para niños, préstamo de plancha, préstamo de secador de pelo, reserva de entradas , señalización contraincendio, servicios de administración, tienda de alquiler de equipamiento deportivo , venta de mapas turísticos y cicloturísticos de los alrededores |
| Año de construcción: | 2009 |
| Paradas de tren más cercanas: |
Znojmo 1 km |
| Aeropuertos: | internacional: Brno Tuřany 58 km nacional: Medlánky 57 km área para dispositivos deportivos voladores: Miroslav 20 km |
La lista de precios especificada es puramente orientativa.
| Temporada: | 11.02.2012 - 01.01.2013 | CZK |
|---|
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 4 x | Individual | 1370 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | ||||
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | ||||||||
| 12 x | Doble | 1370 coronas checas | 2100 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |||
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | ||||||||
| 1 x | Triple | 1370 coronas checas | 2100 coronas checas | 2800 coronas checas | 3 + 0 | ![]() | ||
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | ||||||||
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 x | Cuádruple | 1370 coronas checas | 2100 coronas checas | 2800 coronas checas | 3500 coronas checas | 4 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter, minibar | ||||||||
Descuentos
| Rebaja | |
|---|---|
| Niños 3 a 12 años | 50 % |
Tasas
| Nombre | Precio |
|---|---|
| impuesto sobre el alojamiento | incluido |
| impuesto de recreación | incluido |






























Alojamiento
Restaurante - Caffé Lahofer
- 
