| Descripción: | La descripción está disponible en
: |
| Categoría y clase: |
|
| Certificados y afilaciónes: | - requisitos del certificado cumplidos |
| Acceso sin barreras: | ![]() |
| Capacidades: | 30 cuartos, precio desde 1390 coronas checas por cuarto 70 + 25 camas, precio desde 790 coronas checas por cama |
| Lenguas que habla el personal: | alemán, checo, eslovaco, inglés, italiano |
| Formas de pago aceptadas: | American Express, Diners Club, en efectivo euros, EuroCard / MasterCard, factura, JCB, Maestro, VISA, VISA Electron |
| Horario del hotel: | todo el año |
| Horario de la recepción: | 05:00 - 23:00 |
| Check-in: | 13:00 - 20:00 |
| Check-out: | 00:00 - 12:00 |
| Número de plantas: | 2 |
| Servicios proporcionados: |
cabina telefónica, cuarto para guardar bicicletas, entrada permitida a animales domésticos, express check-out, fotocopias, prensa diaria gratuita, seguridad, servicio de habitaciones, servicios de fax, tienda de alquiler de equipamiento deportivo , tienda de alquiler de vídeos , venta de objetos de recuerdo |
| Año de construcción: | 1995 |
| Paradas de tren más cercanas: |
Znojmo 4 km |
| Estación de autobuses: | Znojmo 5 km |
| Aeropuertos: | internacional: Brno Tuřany 57 km nacional: Křižanov 54 km área para dispositivos deportivos voladores: Miroslav 20 km |
| Distancia al aparcamiento: | propio (capacidad - turismos: 8, precio: gratuito - autobuses: 2, precio: gratuito, vigilado) |
| Distancia al garaje: | propio (capacidad 3, precio gratuito) |
| Parada de transporte municipal: | 0 m |
| Taxi: | sí |
| Temporada: | 11.02.2012 - 01.01.2013 | CZK |
|---|
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 x | Habitación doble | 1390 coronas checas | 2 + 1 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, bañera, váter, nevera , minibar, cafetera, balcón | |||||
| 1 x | Habitación triple | 2300 coronas checas | 3 + 1 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, bañera, váter, nevera , minibar, cafetera, balcón | |||||
| 4 x | Apartamentos Hotel | 2800 coronas checas | 4 + 1 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, bañera, váter, nevera , minibar, cafetera, balcón | |||||
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
| 1 x | habitación individual | 790 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
Tasas
| Nombre | Precio |
|---|---|
| impuesto sobre el alojamiento | incluido |
| impuesto de recreación | incluido |






















Alojamiento
Congreso
Instalación deportiva
Restaurante
Cafetería
Vinatería
- 



