| Descripción: | La descripción está disponible en
: |
| Categoría y clase: |
|
| Certificados y afilaciónes: | - requisitos del certificado cumplidos |
| Acceso sin barreras: | ![]() |
| Capacidades: | 27 cuartos, precio desde 1180 coronas checas por cuarto 50 + 6 camas, precio desde ? coronas checas por cama |
| Lenguas que habla el personal: | alemán, checo, inglés |
| Formas de pago aceptadas: | American Express, en efectivo coronas checas, EuroCard / MasterCard, factura, Maestro, VISA, VISA Electron |
| Horario del hotel: | todo el año |
| Check-in: | 14:00 - 00:00 |
| Check-out: | 00:00 - 12:00 |
| Número de plantas: | 3 |
| Servicios proporcionados: |
ascensor, cuarto para guardar bicicletas, cuarto para guardar objetos de valor, despertamiento de huéspedes, entrada permitida a animales domésticos, fotocopias, lavado de bicicletas, lavado y planchado de ropa, oficina de cambio, ordenador con conexión a Internet, prensa diaria gratuita, préstamo de cama para niños, provisión de compras, reserva de entradas , sala de préstamo de juegos de sociedad , señalización contraincendio, servicio de habitaciones, servicios de administración, servicios de fax, servicios de niñera, tienda de alquiler de vídeos , venta de objetos de recuerdo, venta de sellos turísticos, WiFi |
| Año de construcción: | 1725 |
| Año de reconstrucción: | 1996 |
| Paradas de tren más cercanas: |
Staré Město u Uherského Hradiště 4 km |
| Estación de autobuses: | Uherské Hradiště 7 km |
| Aeropuertos: | internacional: Brno Tuřany 52 km nacional: Kyjov 24 km área para dispositivos deportivos voladores: Strážnice 25 km |
| Distancia al aparcamiento: | propio (capacidad - turismos: 25, precio: gratuito - autobuses: 3, precio: gratuito, vigilado) |
| Distancia al garaje: | propio (capacidad 0, precio gratuito) |
| Información actual de tráfico: |
|
La lista de precios especificada es puramente orientativa.
| Temporada: | 11.02.2012 - 01.01.2013 | CZK |
|---|
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 19 x | Habitación doble | 1380 coronas checas | 1890 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | ||
| ducha, bañera, váter | |||||||
| 3 x | Apartamento para 3 | 3080 coronas checas | 3080 coronas checas | 3080 coronas checas | 3 + 0 | ![]() | |
| ducha, bañera, váter | |||||||
| 2 x | Doble tipo SUP | 1380 coronas checas | 1890 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | ||
| ducha, bañera, váter | |||||||
Tasas
| Nombre | Precio |
|---|---|
| impuesto sobre el alojamiento | incluido |
| impuesto de recreación | incluido |
























Alojamiento
Congreso
Instalación deportiva
Restaurante - Hotel Mlýn Velehrad
Cervecería
Vinatería
- 


