| Descripción: | Cómodo alojamiento en habitaciones dobles con baño privado y una suite, el hotel Palmira, ubicado en Uherském Brod, en las estribaciones de los Cárpatos Blancos. El hotel es también un restaurante, servicio de lavacoches y parking. El precio del alojamiento es el desayuno. |
| Categoría y clase: |
|
| Acceso sin barreras: | ![]() |
| Capacidades: | 13 cuartos, precio desde 650 coronas checas por cuarto 33 camas, precio desde 450 coronas checas por cama |
| Lenguas que habla el personal: | alemán, checo, eslovaco, inglés, polaco |
| Formas de pago aceptadas: | American Express, en efectivo coronas checas, en efectivo euros, EuroCard / MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron |
| Horario del hotel: | todo el año |
| Check-in: | 14:00 - 00:00 |
| Check-out: | 00:00 - 12:00 |
| Número de plantas: | 2 |
| Servicios proporcionados: |
aparcamiento cubierto para motocicletas, cuarto para guardar bicicletas, cuarto para guardar objetos de valor, desayuno hasta la cama, despertamiento de huéspedes, entrada permitida a animales domésticos, fotocopias, lavado de bicicletas, lavado y planchado de ropa, préstamo de plancha, préstamo de secador de pelo, reserva de alojamiento en los alrededores, servicio de habitaciones, servicios de fax, venta de objetos de recuerdo, WiFi |
| Año de construcción: | 2000 |
| Paradas de tren más cercanas: |
Uherský Brod 288 m |
| Estación de autobuses: | Uherský Brod 0.3 km |
| Aeropuertos: | internacional: Brno Tuřany 71 km nacional: Holešov 33 km área para dispositivos deportivos voladores: Bojkovice 12 km |
| Distancia al aparcamiento: | propio (capacidad - turismos: 15, precio: gratuito - autobuses: 1, precio: gratuito, vigilado) |
| Distancia al garaje: | propio (capacidad 2, precio 100 CZK /día) |
| Parada de transporte municipal: | 100 m |
| Temporada: | 11.02.2012 - 02.07.2012 | CZK |
|---|
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 5 x | Individual | 690 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | ||||
| 12 x | Doble | 690 coronas checas | 990 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |||
| 1 x | Suite con 2 dobles. | 990 coronas checas | 1400 coronas checas | 1500 coronas checas | 1600 coronas checas | 4 + 0 | ![]() | |
Tasas
| Nombre | Precio |
|---|---|
| impuesto sobre el alojamiento | incluido |















Alojamiento
Restaurante



