| Categoría y clase: | hotel |
| Capacidades: | Capacidad de camas: 47, precio desde ? coronas checas Capacidad de habitaciones: 22, precio desde ? coronas checas |
| Horario del hotel: | todo el año |
| dirección: | Palackého nám. 75, 684 01 Slavkov u Brna |
| GPS: |
49°9'8.84"N 16°52'37.71"E 211m sobre el nivel del mar |
| Categoría y clase: | hotel |
| Capacidades: | Capacidad de camas: 47, precio desde ? coronas checas Capacidad de habitaciones: 22, precio desde ? coronas checas |
| Horario del hotel: | todo el año |
![]() hoy (17:30) 17°C | ![]() mañana 17°C | ![]() domingo 18°C | ![]() lunes 18°C |
piscina cubierta, masajes, sauna, piscina al aire libre, jacuzzi cubierto, cabina de vapor
Vyškov