| Descripción: | La descripción está disponible en
: |
| Categoría y clase: |
|
| Acceso sin barreras: | ![]() |
| Capacidades: | 30 cuartos, precio desde 700 coronas checas por cuarto 70 camas, precio desde 400 coronas checas por cama |
| Lenguas que habla el personal: | alemán, checo, eslovaco, inglés |
| Formas de pago aceptadas: | American Express, Diners Club, en efectivo coronas checas, en efectivo euros, EuroCard / MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron |
| Horario del hotel: | todo el año |
| Horario de la recepción: | 00:00 - 24:00 |
| Check-in: | 13:00 - 03:00 |
| Check-out: | 03:00 - 12:00 |
| Número de plantas: | 2 |
| Servicios proporcionados: |
aparcamiento cubierto para motocicletas, ascensor, cabina telefónica, cuarto para guardar objetos de valor, despertamiento de huéspedes, entrada permitida a animales domésticos, fotocopias, préstamo de cama para niños, préstamo de plancha, préstamo de secador de pelo, reserva de alojamiento en los alrededores, servicios de administración, servicios de fax, venta de bolsas de almuerzo para excursiones , venta de objetos de recuerdo, WiFi |
| Año de construcción: | 1996 |
| Paradas de tren más cercanas: |
Želénky 1 km |
| Aeropuertos: | internacional: Praha Ruzyně 66 km nacional: Most 10 km área para dispositivos deportivos voladores: Teplice 4 km |
| Distancia al aparcamiento: | propio (capacidad - turismos: 13, precio: gratuito - autobuses: 2, precio: gratuito) |
| Distancia al garaje: | propio (capacidad 1, precio gratuito) |
| Parada de transporte municipal: | 500 m |
| Temporada: | 11.02.2012 - 01.01.2013 | CZK |
|---|
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 4 x | jednolůžkový pokoj | 800 coronas checas | 800 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |||
| ducha, teléfono, TV, váter | ||||||||
| 4 x | dvoulůžkový pokoj | 1200 coronas checas | 1200 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |||
| ducha, teléfono, TV, váter | ||||||||
| 4 x | třílůžkový pokoj | 1500 coronas checas | 1500 coronas checas | 1500 coronas checas | 3 + 0 | ![]() | ||
| ducha, teléfono, TV, váter | ||||||||
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 4 x | čtyřlůžkový pokoj | 1700 coronas checas | 1700 coronas checas | 1700 coronas checas | 1700 coronas checas | 4 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter | ||||||||
| 1 x | APARTMAN | 2600 coronas checas | 2600 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | |||














































Alojamiento
Congreso
Pizzería


