| Descripción: | La descripción está disponible en
: |
| Categoría y clase: |
|
| Acceso sin barreras: | ![]() |
| Capacidades: | 54 cuartos, precio desde 700 coronas checas por cuarto 115 + 8 camas, precio desde 350 coronas checas por cama |
| Lenguas que habla el personal: | alemán, checo, eslovaco, inglés, polaco, ruso |
| Formas de pago aceptadas: | American Express, Cirrus, EuroCard / MasterCard, factura, FlexiPass (Sodexo), Maestro, VISA, VISA Electron |
| Horario del hotel: | todo el año |
| Check-in: | 14:00 - 00:00 |
| Check-out: | 00:00 - 10:00 |
| Número de plantas: | 3 |
| Servicios proporcionados: |
ascensor, cabina telefónica, cuarto para guardar bicicletas, cuarto para guardar objetos de valor, despertamiento de huéspedes, entrada permitida a animales domésticos, fotocopias, guía, lavado y planchado de ropa, limpiabotas, máquina de bebidas, ordenador con conexión a Internet, prensa diaria gratuita, préstamo de cama para niños, préstamo de plancha, reserva de entradas , rincón infantil, servicios de administración, servicios de fax, tienda de alquiler de equipamiento deportivo , venta de mapas turísticos y cicloturísticos de los alrededores, venta de objetos de recuerdo, WiFi |
| Año de reconstrucción: | 2009 |
| Paradas de tren más cercanas: |
Mikulov na Moravě 724 m |
| Estación de autobuses: | Mikulov 0.9 km |
| Aeropuertos: | internacional: Brno Tuřany 39 km nacional: Břeclav 19 km área para dispositivos deportivos voladores: Drnholec 14 km |
| Distancia al aparcamiento: | propio (capacidad - turismos: 30, precio: gratuito - autobuses: 2, precio: gratuito, vigilado) |
| Parada de transporte municipal: | 100 m |
| Información actual de tráfico: |
|
Acontecimiento
| (Mikulov Gourmet Festival 2012) |
|
Acontecimientos pasados
2011
2010
La lista de precios especificada es puramente orientativa.
| Temporada: | CZK |
|---|
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 12 x | Double - Standard | 950 coronas checas | 1250 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | ||
| ducha, teléfono, TV, váter | |||||||
| 25 x | Doble - Vip | 650 coronas checas | 900 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | ||
| ducha, teléfono, TV, váter | |||||||
| 6 x | Triple - Vip | 1250 coronas checas | 1250 coronas checas | 1350 coronas checas | 3 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter | |||||||
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | ||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 2 x | Apartamento | 1550 coronas checas | 1550 coronas checas | 2 + 0 | ![]() | ||
| ducha, teléfono, TV, váter | |||||||
| 1 x | Třílůžkový pokoj | 1200 coronas checas | 1200 coronas checas | 1200 coronas checas | 3 + 0 | ![]() | |
Tasas
| Nombre | Precio |
|---|---|
| impuesto sobre el alojamiento | incluido |
| impuesto de recreación | 15 coronas checas |











































Alojamiento
Congreso
Bodega de vino
Restaurante




