| Descripción: | La descripción está disponible en
: |
| Categoría y clase: |
|
| Acceso sin barreras: | ![]() |
| Capacidades: | 11 cuartos, precio desde 1000 coronas checas por cuarto 29 + 9 camas, precio desde 600 coronas checas por cama |
| Lenguas que habla el personal: | alemán, inglés, ruso |
| Formas de pago aceptadas: | American Express, Diners Club, EuroCard / MasterCard, VISA, VISA Electron |
| Horario del hotel: | todo el año |
| Check-in: | 14:00 - 00:00 |
| Check-out: | 00:00 - 10:00 |
| Servicios proporcionados: |
cuarto para guardar bicicletas, entrada permitida a animales domésticos, equipamiento de alquiler para cicloturistas, fotocopias, guía, lavado de bicicletas, máquina de bebidas, ordenador con conexión a Internet, prensa diaria gratuita, sala de préstamo de juegos de sociedad , señalización contraincendio, servicios de fax, tienda de alquiler de equipamiento deportivo , venta de mapas turísticos y cicloturísticos de los alrededores, venta de objetos de recuerdo, WiFi |
| Área del recinto: | 4000 m2 |
| Paradas de tren más cercanas: |
Valtice město 682 m |
| Aeropuertos: | internacional: Brno Tuřany 46 km nacional: Břeclav 10 km área para dispositivos deportivos voladores: Boleradice 24 km |
| Distancia al aparcamiento: | propio |
La lista de precios especificada es puramente orientativa.
| Temporada: | 11.02.2012 - 03.01.2013 | CZK |
|---|
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Individual | 1000 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 6 x | Doble | 1200 coronas checas | 1600 coronas checas | 2200 coronas checas | 2 + 1 | ![]() | |||
| 5 x | Triple | 1200 coronas checas | 1600 coronas checas | 2400 coronas checas | 3000 coronas checas | 3 + 1 | ![]() | ||
| Cantidad | Tipo | Precio/número de visitantes | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartmán dvouložnicový | 1200 coronas checas | 1800 coronas checas | 2400 coronas checas | 2800 coronas checas | 3400 coronas checas | 4 + 1 | ![]() | |
Tasas
| Nombre | Precio |
|---|---|
| impuesto sobre el alojamiento | incluido |
| impuesto de recreación | incluido |





















Alojamiento
Congreso
Instalación deportiva
Vinatería sólo para huéspedes



