| Descripción: | La descripción está disponible en
: |
| Categoría y clase: |
|
| Acceso sin barreras: | ![]() |
| Capacidades: | 6 cuartos, precio desde 400 coronas checas por cuarto 16 + 2 camas, precio desde 400 coronas checas por cama |
| Lenguas que habla el personal: | alemán, checo, croata, eslovaco, inglés, ruso |
| Formas de pago aceptadas: | en efectivo euros, factura |
| Horario del hotel: | todo el año |
| Horario de la recepción: | 06:00 - 22:00 |
| Check-in: | 13:00 - 20:00 |
| Check-out: | 06:00 - 10:00 |
| Número de plantas: | 1 |
| Servicios proporcionados: |
aparcamiento cubierto para motocicletas, cuarto para guardar bicicletas, cuarto para guardar esquíes, cuarto para guardar objetos de valor, desayuno hasta la cama, despertamiento de huéspedes, dispositivo automático de extinción, entrada permitida a animales domésticos, oficina de cambio, reserva de alojamiento en los alrededores, reserva de entradas , transporte del hotel |
| Área del recinto: | 600 m2 |
| Año de construcción: | 1989 |
| Año de reconstrucción: | 2007 |
| Paradas de tren más cercanas: |
Blansko 3 km |
| Estación de autobuses: | Blansko 3 km |
| Aeropuertos: | internacional: Brno Tuřany 23 km nacional: Medlánky 17 km área para dispositivos deportivos voladores: Kotvrdovice 7 km |
| Distancia al aparcamiento: | propio (capacidad - turismos: 5, precio: gratuito) |
| Distancia al garaje: | propio (capacidad 2, precio 100 CZK /día) |
| Parada de transporte municipal: | 100 m |
| Información actual de tráfico: |
|
La lista de precios especificada es puramente orientativa.
| Temporada: | 10.02.2012 - 02.02.2013 | CZK |
|---|
Lista de precios del alojamiento
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | individual | 800 coronas checas | 1 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter | |||||
| 3 x | doble | 1100 coronas checas | 2 + 1 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter | |||||
| 1 x | Triple | 1400 coronas checas | 3 + 1 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter | |||||
| Cantidad | Tipo | Precio/habitación | Número de camas + camas extras | Acceso sin barreras | Fotografía |
| 1 x | Apartamento de 3 dormitorios | 1600 coronas checas | 3 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter | |||||
| 1 x | Apartamento de 4 camas | 2000 coronas checas | 4 + 0 | ![]() | |
| ducha, teléfono, TV, váter | |||||
Tasas
| Nombre | Precio |
|---|---|
| impuesto sobre el alojamiento | incluido |
| impuesto de recreación | incluido |












Alojamiento
