| Certificados y afilaciónes: | ISO 9001 |
| Acceso sin barreras: | ![]() |
| Categoría: | edificio / hotel / sanatorio de balneario - centro sanitario (ámbito de la balneología) |
| Enfermedades tratadas e indicaciones: | enfermedades del sistema circulatorio, enfermedades del sistema digestivo, enfermedades del sistema locomotor, enfermedades del sistema respiratorio , enfermedades oncológicas, obesidad y exceso de peso |
| Tratamientos: | bańo con aditivos, bańo de burbujas, bańo de fango, bańo de vapor, bańo mineral, bańo natural de carbono, consulta médica, diatermia, ejercicios de respiración , ejercicios en la piscina , inhalaciones , magnetoterapia , masaje aromático, masaje clásico, masaje reflexivo , masaje subacuático , sauna, terapia dietética , tratamiento basado en la ingestión de aguas minerales, tratamiento de movimiento en el terreno, whirlpool |
| Lenguas que habla el personal: | alemán, checo, inglés, ruso |
| Formas de pago aceptadas: | American Express, Diners Club, en efectivo euros, EuroCard / MasterCard, JCB, VISA, VISA Electron |
| Servicios y productos: | servicio médico de emergencia , servicio permanente de enfermera |
| Paradas de tren más cercanas: |
Luhačovice 1 km |
| Estación de autobuses: | Luhačovice 1.5 km |
| Aeropuertos: | internacional: Ostrava Mošnov 71 km nacional: Holešov 27 km área para dispositivos deportivos voladores: Bojkovice 11 km |
| Distancia al aparcamiento: | 150 m (capacidad - turismos: 20, precio: 50 CZK /día) |
| Distancia al garaje: | 600 m (capacidad 24, precio 150 CZK /día) |
| Parada de transporte municipal: | 500 m |
| Taxi: | sí |
| Información actual de tráfico: |
|


dependance - Vila Alpská růže
Balneario de Luhačovice - Hotel Morava (Lázně Luhačovice, a.s. - Hotel Morava)
Hotel Morava - sauna, centro de fitness / gimnasio
Casa social (Společenský dům)
Casa social (Společenský dům)











