A Kongresová hala A
350 300 200 200 96 60 | ||
| Superficie de la sala | 302.75 m2 (17.5 x 17.3 m), alfombra, 4 m altura del techo | |
| Atributos de la sala | Luz del día no, Oscuridad sí, Aire acondicionado sí | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi sí |
B Kongresová hala B
150 120 80 80 36 96 36 | ||
| Superficie de la sala | 162.75 m2 (9.3 x 17.5 m), alfombra, 4 m altura del techo | |
| Atributos de la sala | Luz del día no, Oscuridad sí, Aire acondicionado sí | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi sí |
A+B Kongresová hala A + Kongresová hala B
500 500 300 280 156 80 | ||
| Superficie de la sala | 465.5 m2 (17.5 x 26.6 m), alfombra, 4 m altura del techo | |
| Atributos de la sala | Luz del día no, Oscuridad sí, Aire acondicionado sí | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi sí |
C Kongresová hala C
200 160 120 120 96 38 | ||
| Superficie de la sala | 197.75 m2 (11.3 x 17.5 m), alfombra, 4 m altura del techo | |
| Atributos de la sala | Luz del día sí, Oscuridad sí, Aire acondicionado sí | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi sí |
A+B+C Kongresová hala A + Kongresová hala B + Kongresová hala C
700 1000 430 480 122 120 | ||
| Superficie de la sala | 665 m2 (17.5 x 38 m), alfombra, 4 m altura del techo | |
| Atributos de la sala | Luz del día sí, Oscuridad sí, Aire acondicionado sí | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi sí |
B+C Kongresová hala B + Kongresová hala C
350 400 220 200 111 68 | ||
| Superficie de la sala | 364 m2 (17.5 x 20.8 m), alfombra, 4 m altura del techo | |
| Atributos de la sala | Luz del día sí, Oscuridad sí, Aire acondicionado sí | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi sí |
D Konferenční sál D
150 150 120 120 36 46 48 | ||
| Superficie de la sala | 204.7 m2 (11.5 x 17.8 m), alfombra, 3 m altura del techo | |
| Atributos de la sala | Luz del día no, Oscuridad sí, Aire acondicionado sí | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi sí |
E Modrý salonek 1. piso
40 60 36 40 30 31 32 | ||
| Superficie de la sala | 72 m2 (6 x 12 m), alfombra, 3.2 m altura del techo | |
| Atributos de la sala | Luz del día sí, Oscuridad sí, Aire acondicionado sí | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi sí |
F Salonek Klubovna 1. piso
40 30 16 20 | ||
| Superficie de la sala | 40.7 m2 (3.7 x 11 m), alfombra, 3.2 m altura del techo | |
| Atributos de la sala | Luz del día no, Oscuridad sí, Aire acondicionado sí | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi sí |
G Salonek Pavilon 1. piso
35 30 20 24 18 15 20 | ||
| Superficie de la sala | 46.74 m2 (5.7 x 8.2 m), alfombra, 3.2 m altura del techo | |
| Atributos de la sala | Luz del día sí, Oscuridad sí, Aire acondicionado sí | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi sí |
H Salonek Merkur 1. piso
10 20 6 8 12 | ||
| Superficie de la sala | 31.35 m2 (5.5 x 5.7 m), alfombra, 3.2 m altura del techo | |
| Atributos de la sala | Luz del día sí, Oscuridad sí, Aire acondicionado sí | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi sí |
G+H Salonek Pavilon + Salonek Merkur
50 50 36 30 34 38 | ||
| Superficie de la sala | 78 m2, alfombra, 3.2 m altura del techo | |
| Atributos de la sala | Luz del día sí, Oscuridad sí, Aire acondicionado sí | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi sí |
I Salonek Delta
35 25 14 16 18 | ||
| Superficie de la sala | 40.42 m2 (4.7 x 8.6 m), alfombra, 3 m altura del techo | |
| Atributos de la sala | Luz del día no, Oscuridad sí, Aire acondicionado sí | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi sí |



OREA Hotel Voroněž II
OREA Hotel Voroněž II



Instalación deportiva
Bar de vestíbulo
350
300
200
200
96
60
36 



