A Kongresový sál
350 290 165 220 108 101 57 | ||
| Superficie de la sala | 273 m2 (13 x 21 m), alfombra, 3.7 m altura del techo | |
| Atributos de la sala | Luz del día sí, Oscuridad sí, Aire acondicionado sí | |
| Internet | WiFi sí |
B Kaskáda sál
250 250 150 72 136 | ||
| Superficie de la sala | 288 m2 (12 x 24 m), alfombra, 3.7 m altura del techo | |
| Atributos de la sala | Luz del día sí, Oscuridad sí, Aire acondicionado sí | |
| Internet | WiFi sí |
C Salonek č. 1
61 30 39 40 26 27 31 40 | ||
| Superficie de la sala | 58.24 m2 (5.2 x 11.2 m), alfombra, 3.2 m altura del techo | |
| Atributos de la sala | Luz del día sí, Oscuridad sí, Aire acondicionado sí | |
| Internet | WiFi sí |
D Salonek č. 2
51 30 33 40 28 22 25 40 | ||
| Superficie de la sala | 55.86 m2 (5.7 x 9.8 m), alfombra, 3.2 m altura del techo | |
| Atributos de la sala | Luz del día no, Oscuridad no, Aire acondicionado sí | |
| Internet | WiFi sí |
E Salonek č. 3
66 40 42 48 36 34 33 | ||
| Superficie de la sala | 66.56 m2 (5.2 x 12.8 m), alfombra, 3.2 m altura del techo | |
| Atributos de la sala | Luz del día sí, Oscuridad sí, Aire acondicionado sí | |
| Internet | WiFi sí |
F Salonek č. 4
69 40 45 52 36 33 | ||
| Superficie de la sala | 87.5 m2 (7 x 12.5 m), alfombra, 3.2 m altura del techo | |
| Atributos de la sala | Luz del día sí, Oscuridad sí, Aire acondicionado sí | |
| Internet | WiFi sí |
G Salonek č. 5 (espacio exterior)
48 40 27 40 30 33 28 40 | ||
| Superficie de la sala | 67.84 m2 (5.3 x 12.8 m), alfombra, 3.2 m altura del techo | |
| Atributos de la sala | Luz del día sí, Oscuridad no, Aire acondicionado sí | |
| Internet | WiFi sí |






Alojamiento
Congreso
Instalación deportiva
Restaurante de lujo
Cafetería
350
290
165
220
108
101
57
136 



