A Sál Alfa 1. piso
130 150 100 70 42 | ||
| Superficie de la sala | 150 m2 (10 x 15 m), alfombra, 4.6 m altura del techo | |
| Atributos de la sala | Luz del día sí, Oscuridad sí, Aire acondicionado sí | |
| Internet | WiFi sí |
B Sál Beta 1. piso
190 200 140 100 54 | ||
| Superficie de la sala | 200 m2 (10 x 20 m), alfombra, 4.6 m altura del techo | |
| Atributos de la sala | Luz del día sí, Oscuridad sí, Aire acondicionado sí | |
| Internet | WiFi sí |
A+B Sál Alfa + Sál Beta 1. piso
370 250 270 170 95 | ||
| Superficie de la sala | 350 m2 (10 x 35 m), alfombra, 4.6 m altura del techo | |
| Atributos de la sala | Luz del día sí, Oscuridad sí, Aire acondicionado sí | |
| Internet | WiFi sí |
C Salonek Gama 2. piso
35 24 20 24 | ||
| Superficie de la sala | 35 m2, alfombra, 2.4 m altura del techo | |
| Atributos de la sala | Luz del día sí, Oscuridad sí, Aire acondicionado sí | |
| Internet | WiFi sí |
D Salonek II
50 50 40 24 | ||
| Superficie de la sala | 70 m2, alfombra, 2.85 m altura del techo | |
| Atributos de la sala | Luz del día sí, Oscuridad sí, Aire acondicionado sí | |
| Internet | WiFi sí |
E Salonek III
30 30 20 20 | ||
| Superficie de la sala | 30 m2, alfombra, 2.85 m altura del techo | |
| Atributos de la sala | Luz del día sí, Oscuridad sí, Aire acondicionado sí | |
| Internet | WiFi sí |
F Salonek I
20 16 14 12 | ||
| Superficie de la sala | 27 m2, alfombra, 2.85 m altura del techo | |
| Atributos de la sala | Luz del día sí, Oscuridad sí, Aire acondicionado sí | |
| Internet | WiFi sí |






Alojamiento
Congreso
Instalación deportiva
Restaurante
Bar de vestíbulo
130
150
100
70
42
12 



