| Mapa Slavkov u Brna | |
| Coordenadas: | 49°9'17.27"N; 16°52'27.99"E |
| Región turística: | Moravia del sur |
| Zona turística: | Brno y alrededores |
| Región: | Jihomoravský (de Moravia del sur) |
| Distrito: | Vyškov |
| Población con competencia extendida: | Slavkov u Brna |
| Autoridades Municipales autorizadas: | Slavkov u Brna |
| Población: | Slavkov u Brna |
| Parte de la población: | Slavkov u Brna |
| Calle: | Palackého náměstí |
| Tipo del número de casa: | descriptivo |
| Valor del número de casa: | 1 |
| Código postal: | 68401 |
| Oficina de correos: | Slavkov u Brna |
![]() hoy (5:00) -12°C | ![]() mañana -9°C | ![]() domingo -6°C | ![]() lunes -3°C |
destino turístico
centro de información
congreso
restaurante