| Mapa Slavkov u Brna | |
| Coordenadas: | 49°9'8.85"N; 16°52'37.72"E |
| Región turística: | Moravia del sur |
| Zona turística: | Brno y alrededores |
| Región: | Jihomoravský (de Moravia del sur) |
| Distrito: | Vyškov |
| Población con competencia extendida: | Slavkov u Brna |
| Autoridades Municipales autorizadas: | Slavkov u Brna |
| Población: | Slavkov u Brna |
| Parte de la población: | Slavkov u Brna |
| Calle: | Palackého náměstí |
| Tipo del número de casa: | descriptivo |
| Valor del número de casa: | 75 |
| Código postal: | 68401 |
| Oficina de correos: | Slavkov u Brna |
![]() hoy (21:00) -11°C | ![]() mañana -10°C | ![]() domingo -7°C | ![]() lunes -4°C |
hotel
terraza de verano / terraza, bar, restaurante
cervecería
cine