| Mapa Třebechovice pod Orebem | |
| Coordenadas: | 50°12'1.44"N; 15°59'54.99"E |
| Región turística: | Bohemia del este |
| Zona turística: | Región de Hradec Králové |
| Región: | Královéhradecký (de Hradec Králové) |
| Distrito: | Hradec Králové |
| Población con competencia extendida: | Hradec Králové |
| Autoridades Municipales autorizadas: | Třebechovice pod Orebem |
| Población: | Třebechovice pod Orebem |
| Parte de la población: | Třebechovice pod Orebem |
| Calle: | Týnišťská |
| Tipo del número de casa: | descriptivo |
| Valor del número de casa: | 87 |
| Código postal: | 50346 |
| Oficina de correos: | Třebechovice pod Orebem |
![]() hoy (21:00) -13°C | ![]() mañana -10°C | ![]() domingo -6°C | ![]() lunes -5°C |
restaurante