| Mapa Zámrsk | |
| Coordenadas: | 49°59'29.84"N; 16°6'3.05"E |
| Región turística: | Bohemia del este |
| Zona turística: | Montañas Orlické y Podorlicko |
| Región: | Pardubický (de Pardubice) |
| Distrito: | Ústí nad Orlicí |
| Población con competencia extendida: | Vysoké Mýto |
| Autoridades Municipales autorizadas: | Vysoké Mýto |
| Población: | Zámrsk |
| Parte de la población: | Janovičky |
| Tipo del número de casa: | descriptivo |
| Valor del número de casa: | 29 |
| Código postal: | 56601 |
| Oficina de correos: | Vysoké Mýto |
![]() hoy (21:00) -13°C | ![]() mañana -11°C | ![]() domingo -9°C | ![]() lunes -7°C |
objeto ecuestre