| Mapa Most | |
| Coordenadas: | 50°30'10.31"N; 13°38'25.89"E |
| Región turística: | Bohemia del noroeste |
| Zona turística: | Montañas Krušné y Podkrušnohoří |
| Región: | Ústecký (de Ústí nad Labem ) |
| Distrito: | Most |
| Población con competencia extendida: | Most |
| Autoridades Municipales autorizadas: | Most |
| Población: | Most |
| Parte de la población: | Most |
| Calle: | Radniční |
| Tipo del número de casa: | descriptivo |
| Valor del número de casa: | 1 |
| Número de orientación: | 2 |
| Código postal: | 43401 |
| Oficina de correos: | Most 1 |
![]() hoy (5:00) -16°C | ![]() mañana -8°C | ![]() domingo -6°C | ![]() lunes -2°C |
centro de información