| Mapa Velehrad | |
| Coordenadas: | 49°6'10.77"N; 17°23'33.97"E |
| Región turística: | Moravia del sur |
| Zona turística: | Slovácko |
| Región: | Zlínský (de Zlín) |
| Distrito: | Uherské Hradiště |
| Población con competencia extendida: | Uherské Hradiště |
| Autoridades Municipales autorizadas: | Staré Město |
| Población: | Velehrad |
| Parte de la población: | Velehrad |
| Calle: | Na Hrádku |
| Tipo del número de casa: | descriptivo |
| Valor del número de casa: | 4 |
| Código postal: | 68706 |
| Oficina de correos: | Velehrad |
![]() hoy (4:00) -12°C | ![]() mañana -9°C | ![]() domingo -6°C | ![]() lunes -4°C |
hotel
congreso
vuelos en globo, parque infantil , tenis de mesa al aire libre, sauna, minigolf exterior, campo de tiro no cubierto, masajes, alquiler de artículos y equipamiento deportivos, billar, jacuzzi al aire libre, pista de petanca / boccia, snooker
terraza de verano / terraza, restaurante
cervecería
vinatería
restaurante