| Mapa Hradčovice | |
| Coordenadas: | 49°2'50.93"N; 17°34'54.48"E |
| Región turística: | Moravia del sur |
| Zona turística: | Slovácko |
| Región: | Zlínský (de Zlín) |
| Distrito: | Uherské Hradiště |
| Población con competencia extendida: | Uherský Brod |
| Autoridades Municipales autorizadas: | Uherský Brod |
| Población: | Hradčovice |
| Parte de la población: | Hradčovice |
| Tipo del número de casa: | descriptivo |
| Valor del número de casa: | 68 |
| Código postal: | 68733 |
| Oficina de correos: | Hradčovice |
![]() hoy (5:00) -13°C | ![]() mañana -9°C | ![]() domingo -6°C | ![]() lunes -4°C |
pensión
bolos rusos, parque infantil , tenis de mesa al aire libre, snooker
terraza de verano / terraza, vinoteca, restaurante