| Mapa Vysoké Mýto | |
| Coordenadas: | 49°57'12.27"N; 16°9'42.67"E |
| Región turística: | Bohemia del este |
| Zona turística: | Región Fronteriza de Bohemia y Moravia |
| Región: | Pardubický (de Pardubice) |
| Distrito: | Ústí nad Orlicí |
| Población con competencia extendida: | Vysoké Mýto |
| Autoridades Municipales autorizadas: | Vysoké Mýto |
| Población: | Vysoké Mýto |
| Parte de la población: | Vysoké Mýto-Město |
| Calle: | B. Smetany |
| Tipo del número de casa: | descriptivo |
| Valor del número de casa: | 92 |
| Código postal: | 56601 |
| Oficina de correos: | Vysoké Mýto |
![]() hoy (5:00) -18°C | ![]() mañana -9°C | ![]() domingo -8°C | ![]() lunes -4°C |
centro de información