| Mapa Jaroměř | |
| Coordenadas: | 50°20'15.63"N; 15°55'29.51"E |
| Región turística: | Bohemia del este |
| Zona turística: | Región fronteriza Kladské |
| Región: | Královéhradecký (de Hradec Králové) |
| Distrito: | Náchod |
| Población con competencia extendida: | Jaroměř |
| Autoridades Municipales autorizadas: | Jaroměř |
| Población: | Jaroměř |
| Parte de la población: | Josefov |
| Calle: | Rudé armády |
| Tipo del número de casa: | descriptivo |
| Valor del número de casa: | 109 |
| Código postal: | 55102 |
| Oficina de correos: | Jaroměř 3 |
![]() hoy (5:00) -18°C | ![]() mañana -10°C | ![]() domingo -6°C | ![]() lunes -2°C |
destino turístico