Datos actuales
Actualización realizada: 2/14/2012 8:02, fuente: Sitour| Tiempo meteorológico | -18°C, Despejado |
| Nieve: | Nieve: 60 cm (nueva 0 cm, tipo artificial) |
| Longitud de las pistas de esquí nórdico arregladas: | ? km |
| Horario de apertura: | - esquí nocturno:desde 15:35 hasta 20:30 |
| Condiciones: | en funcionamiento, telesillas - / remontes - (el dato puede incluir también otros centros dentro del recinto de esquí) |
Teleféricos y remontes
Visualizar los precios en la moneda
| Nombre | Longitud | Capacidad de transporte (pers./hora) | Precio/recorrido | Precio/día | Servicio | Pistas correspondientes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRANP 9,2 Pomalá (remonte) | 235 | 550 | no | |||
| CRANP - S - 18,5 Hlavní (remonte) | 305 | 600 | 0.20€ hasta 0.28€ | no | ||
| LPE 3-120 dětské lano (remonte) | 90 | 550 | no | |||
| TLV 12 - Pomocná (remonte) | 350 | 800 | 0.20€ hasta 0.28€ | no |
Pistas de descenso
| Nombre | Dificultad | Desnivel (m) | Longitud (m) | Anchura media | Servicio | Snowboarding | Iluminación | Arreglo diario | Nieve artificial | Pistas correspondientes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Červená | 80 | 350 | ? | ? | no | sí | sí | sí | |||
| Červená II | 100 | 500 | ? | ? | ? | sí | ? | ? | |||
| Modrá | 5 | 90 | ? | ? | no | no | no | no | |||
| Modrá | 53 | 250 | ? | ? | no | no | sí | sí |



Estación de esquí





