Datos actuales
Actualización realizada: 2/14/2012 6:02, fuente: Sitour| Tiempo meteorológico | -9°C, Nevadas |
| Nieve: | Nieve: 60 cm (nueva 1 cm, tipo congelada) |
| Longitud de las pistas de esquí nórdico arregladas: | ? km |
| Horario de apertura: | - esquí nocturno: |
| Condiciones: | en funcionamiento, telesillas - / remontes - (el dato puede incluir también otros centros dentro del recinto de esquí) |
Teleféricos y remontes
| Nombre | Longitud | Capacidad de transporte (pers./hora) | Precio/recorrido | Precio/día | Servicio | Pistas correspondientes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětský vlek (remonte) | 90 | 300 | no | |||
| Teleskopický (remonte) | 400 | 450 | no | |||
| Teleskopický (remonte) | 200 | 300 | no |
Pistas de descenso
| Nombre | Dificultad | Desnivel (m) | Longitud (m) | Anchura media | Servicio | Snowboarding | Iluminación | Arreglo diario | Nieve artificial | Pistas correspondientes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětská | 30 | 150 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Dršťkomlat | 100 | 700 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Sjezdovka | 100 | 400 | ? | ? | ? | sí | ? | sí |
Pistas de esquí nórdico
| Nombre | Desnivel (m) | Longitud (Km.) | Servicio |
|---|---|---|---|
| Okruh v areálu lyžařských vleků | - | 2 | ? |
| Petříkovice u Trutnova - Slavětín - Radvanice vlek - Paseky (Brendy) - Odolov (Lotrando) - Č. Kostelec | - | 20 | ? |


Estación de esquí


