| Categoría: | ** | ||||||||||||||
| Altitud sobre el nivel del mar | 180 - 240 m | ||||||||||||||
| Servicios y productos: | alfombra movediza, deposito de cosas personales, escuela de esquí, escuela de snowboard, refrigerio / quiosco, taller de esquíes, tienda de alquiler de esquíes y snowboards, wáter, WiFi en la estación de salida | ||||||||||||||
| Teleféricos / remontes, capacidad de transporte: | 1/1 – en total 500 personas/hora | ||||||||||||||
| Pistas de descenso: | 1 – en total 0.35 km | ||||||||||||||
| Formas de pago aceptadas: | en efectivo coronas checas, en efectivo euros | ||||||||||||||
| Horario de apertura en el caso de unas condiciones de nieve satisfactorias |
| ||||||||||||||
| Año de reconstrucción: | 2007 |
Datos actuales
Actualización realizada: 2/13/2012 10:49, fuente: InfoČesko| Tiempo meteorológico | -4.6°C, Despejado |
| Nieve: | Nieve: 80 cm (nueva 0 cm, tipo artificial) |
| Longitud de las pistas de esquí nórdico arregladas: | 0 km |
| Horario de apertura: | esquí nocturno:ano - délka dle zájmu lyžařů |
| Condiciones: | en funcionamiento, telesillas - / remontes 2 (el dato puede incluir también otros centros dentro del recinto de esquí) |
| Comentario: | provoz do 19:00 a déle dle návstěvníkůSO+NE od 13:00, všední dny od 9:00 |
Teleféricos y remontes
Visualizar los precios en la moneda
| Nombre | Longitud | Capacidad de transporte (pers./hora) | Precio/recorrido | Precio/día | Servicio | Pistas correspondientes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koberec pro děti (teleférico) | 21 | sí |
| |||
| Tatrapoma typ P (remonte) | 350 | 500 | 0.24€ hasta 0.36€ | sí |
|
Pistas de descenso
| Nombre | Dificultad | Desnivel (m) | Longitud (m) | Anchura media | Servicio | Snowboarding | Iluminación | Arreglo diario | Nieve artificial | Pistas correspondientes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sjezdovka | 60 | 350 | ? | ? | sí | sí | sí | sí |
|


Estación de esquí




