| Categoría: | ** | ||||||||||||||
| Altitud sobre el nivel del mar | 460 - 560 m | ||||||||||||||
| Servicios y productos: | autobús para esquiadores , refrigerio / quiosco | ||||||||||||||
| Teleféricos / remontes, capacidad de transporte: | 0/2 – en total 1200 personas/hora | ||||||||||||||
| Pistas de descenso: | 5 – en total 0 km | ||||||||||||||
| Pistas de esquí nórdico: | 1 – en total 3 km | ||||||||||||||
| Horario de apertura en el caso de unas condiciones de nieve satisfactorias |
| ||||||||||||||
| El centro está cerrado: | el centro está cerrado |
Teleféricos y remontes
| Nombre | Longitud | Capacidad de transporte (pers./hora) | Precio/recorrido | Precio/día | Pistas correspondientes |
|---|---|---|---|---|---|
| VL 315 mod.I "A" (remonte) | 200 | 600 | |||
| VL 315 mod.I "B" (remonte) | 320 | 600 |
Pistas de descenso
| Nombre | Dificultad | Desnivel (m) | Longitud (m) | Anchura media | Snowboarding | Iluminación | Arreglo diario | Nieve artificial | Pistas correspondientes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1 | 45 | 210 | ? | ? | sí | sí | sí | |||
| A 2 | 45 | 210 | ? | ? | sí | sí | sí | |||
| B 1 | 75 | 400 | ? | ? | sí | sí | sí | |||
| B2 | 75 | 320 | ? | ? | sí | sí | sí | |||
| B/A | 95 | 500 | ? | ? | sí | sí | ? |
Pistas de esquí nórdico
| Nombre | Desnivel (m) | Longitud (Km.) |
|---|---|---|
| Hořické louky | 0 | 3 |


Estación de esquí





