| Teleféricos / remontes, capacidad de transporte: | 0/3 |
| Pistas de descenso: | 3 – en total - km |
| Pistas de esquí nórdico: | 1 – en total 0 km |
Teleféricos y remontes
Visualizar los precios en la moneda
| Nombre | Longitud | Capacidad de transporte (pers./hora) | Precio/recorrido | Precio/día | Pistas correspondientes |
|---|---|---|---|---|---|
| Lopata (remonte) | 500 | 650 | 0.36€ hasta 0.60€ | ||
| Myšáčka I (remonte) | 850 | 1200 | 0.36€ hasta 0.60€ | ||
| Myšáčka II (remonte) | 800 | 400 | 0.36€ hasta 0.60€ |
Pistas de descenso
| Nombre | Dificultad | Desnivel (m) | Longitud (m) | Anchura media | Snowboarding | Iluminación | Arreglo diario | Nieve artificial | Pistas correspondientes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lopata | 130 | 600 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Myšáčka I | 180 | 850 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Myšáčka II | 180 | 850 | ? | ? | ? | ? | ? |
Pistas de esquí nórdico
| Nombre | Desnivel (m) | Longitud (Km.) |
|---|---|---|
| 0 | 0 |




Alojamiento
Estación de esquí


