Datos actuales
Actualización realizada: 2/14/2012 17:02, fuente: Sitour| Tiempo meteorológico | -7°C, Nublado |
| Nieve: | Nieve: - cm (nueva - cm, tipo artificial) |
| Longitud de las pistas de esquí nórdico arregladas: | ? km |
| Horario de apertura: | - esquí nocturno:desde 18:00 hasta 21:00 |
| Condiciones: | en funcionamiento, telesillas - / remontes - (el dato puede incluir también otros centros dentro del recinto de esquí) |
Teleféricos y remontes
Visualizar los precios en la moneda
| Nombre | Longitud | Capacidad de transporte (pers./hora) | Precio/recorrido | Precio/día | Servicio | Pistas correspondientes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětský (remonte) | 150 | 200 | 9.98€ hasta 9.98€ | no | ||
| DOUBLE MAX (remonte) | 540 | 1200 | 9.98€ hasta 14.77€ | no | ||
| Single (remonte) | 350 | 720 | 9.98€ hasta 14.77€ | no |
Pistas de descenso
| Nombre | Dificultad | Desnivel (m) | Longitud (m) | Anchura media | Servicio | Snowboarding | Iluminación | Arreglo diario | Nieve artificial | Pistas correspondientes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Červená | 90 | 600 | ? | ? | sí | sí | sí | sí | |||
| Cvičná | 30 | 200 | ? | ? | sí | sí | sí | sí | |||
| Modrá | 90 | 600 | ? | ? | sí | sí | sí | sí | |||
| Turistická | 70 | 450 | ? | ? | sí | sí | sí | sí |
Pistas de esquí nórdico
| Nombre | Desnivel (m) | Longitud (Km.) | Servicio |
|---|---|---|---|
| Javorník – okruh okolo Žďánova – Javorník | 0 | 10 | ? |
| Kašperské Hory – Žďánov – Javorník - Popelná (napojení na upravované stopy na Zadově) | 0 | 18 | ? |
| Kašperské Hory – Žlíbek – pod hradem Kašperk – Žlíbek - Kašperské Hory | 0 | 12 | ? |


Estación de esquí
