Datos actuales
Actualización realizada: 2/16/2012 16:02, fuente: Sitour| Tiempo meteorológico | ![]() -6°C, Nieve, pronóstico |
| Nieve: | Nieve: 100 cm (nueva 25 cm, tipo nieve en polvo) |
| Longitud de las pistas de esquí nórdico arregladas: | ? km |
| Horario de apertura: | - esquí nocturno:desde 17:30 hasta 21:00 |
| Condiciones: | en funcionamiento, telesillas - / remontes - (el dato puede incluir también otros centros dentro del recinto de esquí) |
Teleféricos y remontes
Visualizar los precios en la moneda
| Nombre | Longitud | Capacidad de transporte (pers./hora) | Precio/recorrido | Precio/día | Servicio | Pistas correspondientes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borer (remonte) | 300 | 250 | no |
| ||
| Junior - provozuje fa. JOZA (remonte) | 200 | 450 | no |
| ||
| Ski Klub Česká Třebová (teleférico) | 945 | 1440 | 3.18€ hasta 3.18€ | 12.70€ hasta 17.86€ | no |
|
| TJ Čenkovice (remonte) | 450 | 500 | 0.79€ hasta 3.18€ | 12.70€ hasta 17.86€ | no |
|
| Vlek U lesa (remonte) | 400 | 450 | 7.54€ hasta 9.92€ | no |
| |
| Voda a sport Svitavy s.r.o. (remonte) | 450 | 1000 | 0.79€ hasta 3.18€ | 12.70€ hasta 17.86€ | no |
|
| Voda a sport Svitavy s.r.o. (remonte) | 900 | 1000 | 3.18€ hasta 3.18€ | 12.70€ hasta 17.86€ | no |
|
Pistas de descenso
| Nombre | Dificultad | Desnivel (m) | Longitud (m) | Anchura media | Servicio | Snowboarding | Iluminación | Arreglo diario | Nieve artificial | Pistas correspondientes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čenkovická | 100 | 450 | ? | ? | no | sí | sí | sí |
| ||
| Junior | 50 | 200 | ? | ? | no | no | no | no |
| ||
| Nad parkovištěm | 80 | 300 | ? | ? | no | no | no | no |
| ||
| Svitavská | 200 | 1000 | ? | ? | no | no | sí | sí |
| ||
| Třebovská | 210 | 1000 | ? | ? | no | no | sí | sí |
| ||
| U lesa | 80 | 400 | ? | ? | no | no | sí | no |
| ||
| Vigona | 100 | 450 | ? | ? | no | sí | sí | sí |
|


Skipark Červená Voda
Centro de información

