Datos actuales
Actualización realizada: 2/15/2012 11:02, fuente: Sitour| Tiempo meteorológico | -4°C, Nublado |
| Nieve: | Nieve: 45 cm (nueva - cm, tipo congelada) |
| Longitud de las pistas de esquí nórdico arregladas: | ? km |
| Horario de apertura: | - esquí nocturno:desde 18:00 hasta 21:00 |
| Condiciones: | en funcionamiento, telesillas - / remontes - (el dato puede incluir también otros centros dentro del recinto de esquí) |
Teleféricos y remontes
Visualizar los precios en la moneda
| Nombre | Longitud | Capacidad de transporte (pers./hora) | Precio/recorrido | Precio/día | Servicio | Pistas correspondientes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poma A (remonte) | 600 | 850 | 9.17€ hasta 12.36€ | no |
| |
| Poma B (remonte) | 500 | 650 | 9.17€ hasta 12.36€ | no |
| |
| Provazový (remonte) | 100 | 350 | 9.17€ hasta 12.36€ | no |
| |
| Provazový (dět. hřiště) (remonte) | 100 | 350 | 9.17€ hasta 9.17€ | no |
| |
| Vlek C (remonte) | 280 | 650 | no |
Pistas de descenso
| Nombre | Dificultad | Desnivel (m) | Longitud (m) | Anchura media | Servicio | Snowboarding | Iluminación | Arreglo diario | Nieve artificial | Pistas correspondientes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Červená | 100 | 600 | ? | ? | sí | no | no | no |
| ||
| Crossová,Snowpark | 80 | 500 | ? | ? | sí | sí | sí | sí |
| ||
| Dětská I | 60 | 280 | ? | ? | sí | no | sí | no |
| ||
| Dětské hřiště | ? | 100 | ? | ? | sí | no | sí | sí |
| ||
| Louky | 80 | 700 | ? | ? | sí | no | sí | no |
| ||
| Modrá | 80 | 600 | ? | ? | sí | sí | sí | sí |
|
Pistas de esquí nórdico
| Nombre | Desnivel (m) | Longitud (Km.) | Servicio |
|---|---|---|---|
| České Petrovice - Suchý Vrch - Buková hora | 0 | 20 | ? |




Alojamiento
Instalación deportiva
Estación de esquí