| Altitud sobre el nivel del mar | 670 - 810 m | ||||||||||||||
| Servicios y productos: | deposito de cosas personales, escuela de esquí, parque de nieve, refrigerio / quiosco, tienda de alquiler de esquíes y snowboards | ||||||||||||||
| Teleféricos / remontes, capacidad de transporte: | 0/2 – en total 1400 personas/hora | ||||||||||||||
| Pistas de descenso: | 3 – en total 3.2 km | ||||||||||||||
| Horario de apertura en el caso de unas condiciones de nieve satisfactorias |
|
Teleféricos y remontes
| Nombre | Longitud | Capacidad de transporte (pers./hora) | Precio/recorrido | Precio/día | Pistas correspondientes |
|---|---|---|---|---|---|
| Doplík (remonte) | 800 | 800 | |||
| Větrák (remonte) | 700 | 600 |
Pistas de descenso
| Nombre | Dificultad | Desnivel (m) | Longitud (m) | Anchura media | Snowboarding | Iluminación | Arreglo diario | Nieve artificial | Pistas correspondientes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| crossová trať | 670 | 1000 | ? | ? | no | sí | sí | |||
| Sjezdovka A | 670 | 700 | ? | ? | sí | sí | sí | |||
| Sjezdovka B - žlutá | 670 | 800 | ? | ? | no | sí | sí |


Estación de esquí