| Altitud sobre el nivel del mar | 580 - 650 m | ||||||||||||||
| Servicios y productos: | refrigerio / quiosco, wáter | ||||||||||||||
| Teleféricos / remontes, capacidad de transporte: | 0/3 | ||||||||||||||
| Pistas de descenso: | 1 – en total 0 km | ||||||||||||||
| Horario de apertura en el caso de unas condiciones de nieve satisfactorias |
|
Teleféricos y remontes
Visualizar los precios en la moneda
| Nombre | Longitud | Capacidad de transporte (pers./hora) | Precio/recorrido | Precio/día | Pistas correspondientes |
|---|---|---|---|---|---|
| EPV 300 (remonte) | 300 | 250 | |||
| EPV 300 Dětský (remonte) | 100 | 250 | 0.08€ hasta 0.08€ | ||
| TLV 12 (remonte) | 550 | 650 | 0.28€ hasta 0.28€ |
Pistas de descenso
| Nombre | Dificultad | Desnivel (m) | Longitud (m) | Anchura media | Snowboarding | Iluminación | Arreglo diario | Nieve artificial | Pistas correspondientes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |


Estación de esquí





