Datos actuales
Actualización realizada: 2/15/2012 1:02, fuente: Sitour| Tiempo meteorológico | -9°C, Con claros y nubes, pronóstico |
| Nieve: | Nieve: 50 cm (nueva 0 cm, tipo artificial) |
| Longitud de las pistas de esquí nórdico arregladas: | ? km |
| Horario de apertura: | - esquí nocturno:desde 17:00 hasta 21:00 |
| Condiciones: | en funcionamiento, telesillas - / remontes - (el dato puede incluir también otros centros dentro del recinto de esquí) |
Teleféricos y remontes
Visualizar los precios en la moneda
| Nombre | Longitud | Capacidad de transporte (pers./hora) | Precio/recorrido | Precio/día | Servicio | Pistas correspondientes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětské lano (remonte) | 50 | 100 | no |
| ||
| Dvousedačková lanovka (teleférico) | 500 | 1440 | 0.32€ hasta 0.56€ | no |
|
Pistas de descenso
| Nombre | Dificultad | Desnivel (m) | Longitud (m) | Anchura media | Servicio | Snowboarding | Iluminación | Arreglo diario | Nieve artificial | Pistas correspondientes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harusák | 110 | 500 | ? | ? | sí | sí | sí | sí |
|
Pistas de esquí nórdico
| Nombre | Desnivel (m) | Longitud (Km.) | Servicio |
|---|---|---|---|
| Turistické tratě Nové Město - okruh Na Americe | 0 | 5 | ? |
| Turistické tratě - okolo Jimramova | 0 | 20 | ? |
| Turistické tratě - okolo Kadova | 0 | 15 | ? |
| Turistické tratě - okolo Nového Města | 0 | 15 | ? |
| Turistické tratě - okolo Sněžného | 0 | 15 | ? |
| Turistické tratě - okolo Studnic | 0 | 15 | ? |
| Turistické tratě - okolo Třech Studní a Fryšavy | 0 | 20 | ? |
| Závodní trať I. | 0 | 3 | ? |


Instalación deportiva
Estación de esquí
Refrigerio rápido

